Sie befinden sich hier: Startseite | Produktübersicht | Lichtgitter für Türen und Tore | Produktsuche: Lichtgitter für Türen und Tore
Produktsuche: Lichtgitter für Türen und Tore
|
Bestellbezeichnung |
Artikelbezeichnung | Aktiver Bereich | Anschluss | Baulänge | Profilquerschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-SGTR-01 | Montagesatz A-Profil | 2000 | |||
| SGC 1 B 500 | Netzteil | Schraubklemme | |||
| SGC 11A 300 | Auswerteeinheit | Klemme | |||
| SGC 11A 301 | Auswerteeinheit | Klemme | |||
| SGC 11A 302 | Auswerteeinheit | Klemme | |||
| SGR 057-016-A1-A-4 | Empfänger | 420 mm | DIN Stecker 5-polig, 270° | 570 mm | 10 x 28 mm |
| SGR 057-016-A1-B-4 | Empfänger | 420 mm | DIN Stecker 5-polig, 270° | 570 mm | 37,5 x 13 mm |
| SGR 080-024-A1-A-4 | Empfänger | 644 mm | DIN Stecker 5-polig, 270° | 795 mm | 10 x 28 mm |
| SGR 080-024-A1-B-4 | Empfänger | 644 mm | DIN Stecker 5-polig, 270° | 795 mm | 37,5 x 13 mm |
| SGR 1-085-016-A1-A-07-0.5-J5 | Empfänger | 690 mm | Stecker M12 | 850 mm | 10 x 28 mm |
| SGR 1-125-024-A1-A-07-0.5-J5 | Empfänger | 1058 mm | Stecker M12 | 1250 mm | 10 x 28 mm |
| SGR 1-160-032-A1-A-07-0.5-J5 | Empfänger | 1426 mm | Stecker M12 | 1600 mm | 10 x 28 mm |
| SGR 1-200-040-A1-A-07-0.5-J5 | Empfänger | 1794 mm | Stecker M12 | 2000 mm | 10 x 28 mm |
| SGR 10-085-016-A1-C-07-0.5-J5 | Empfänger | 690 mm | Stecker M12 | 850 mm | 12 x 30 mm |
| SGR 10-085-016-A1-C-M-02-0.5-J5 | Empfänger Master | 690 mm | Stecker M12 | 850 mm | 12 x 30 mm |
| SGR 10-085-016-A1-C-S-02-0.5-J5 | Empfänger Slave | 690 mm | Stecker M12 | 850 mm | 12 x 30 mm |
| SGR 10-125-024-A1-C-07-0.5-J5 | Empfänger | 1058 | Stecker M12 | 1250 | 12 x 30 |
| SGR 10-125-024-A1-C-M-02-0.5-J5 | Empfänger Master | 1058 mm | Stecker M12 | 1250 mm | 12 x 30 mm |
| SGR 10-125-024-A1-C-S-02-0.5-J5 | Empfänger Slave | 1058 mm | Stecker M12 | 1250 mm | 12 x 30 mm |
| SGR 10-160-032-A1-C-07-0.5-J5 | Empfänger | 1426 mm | Stecker M12 | 1600 mm | 12 x 30 mm |
| SGR 10-160-032-A1-C-M-02-0.5-J5 | Empfänger Master | 1426 | Stecker M12 | 1600 | 12 x 30 |
| SGR 10-160-032-A1-C-S-02-0.5-J5 | Empfänger Slave | 1426 | Stecker M12 | 1600 | 12 x 30 |
| SGR 10-200-040-A1-C-07-0.5-J5 | Empfänger | 1794 | Stecker M12 | 2000 | 12 x 30 |
| SGR 10-200-040-A1-C-M-02-0.5-J5 | Empfänger Master | 1794 | Stecker M12 | 2000 | 12 x 30 |
| SGR 10-200-040-A1-C-S-02-0.5-J5 | Empfänger Slave | 1794 | Stecker M12 | 2000 | 12 x 30 |
| SGR 102-016-B1-A-4 | Empfänger | 840 mm | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1020 mm | 10 x 28 mm |
| SGR 102-016-B1-B-4 | Empfänger | 840 mm | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1020 mm | 37,5 x 13 mm |
| SGR 102-032-A1-A-4 | Empfänger | 875 mm | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1020 mm | 10 x 28 mm |
| SGR 102-032-A1-B-4 | Empfänger | 875 mm | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1020 mm | 37,5 x 13 mm |
| SGR 125-040-A1-A-4 | Empfänger | 1100 mm | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1245 mm | 10 x 28 mm |
| SGR 125-040-A1-B-4 | Empfänger | 1100 mm | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1245 mm | 37,5 x 13 mm |
| SGR 14-085-016-A1-A-09-0.5-J5 | Empfänger | 690 | Stecker M12 | 850 | 10 x 28 |
| SGR 14-125-024-A1-A-09-0.5-J5 | Empfänger | 1058 | Stecker M12 | 1250 | 10 x 28 |
| SGR 14-160-032-A1-A-09-0.5-J5 | Empfänger | 1426 | Stecker M12 | 1600 | 10 x 28 |
| SGR 14-200-040-A1-A-09-0.5-J5 | Empfänger | 1794 | Stecker M12 | 2000 | 10 x 28 |
| SGR 14-280-056-A1-A-09-0.5-J5 | Empfänger | 2530 | Stecker M12 | 2800 | 10 x 28 |
| SGR 147-024-B1-A-4 | Empfänger | 1288 | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1470 | 10 x 28 |
| SGR 147-024-B1-B-4 | Empfänger | 1288 | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1470 | 37,5 x 13 |
| SGR 147-048-A1-A-4 | Empfänger | 1316 | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1470 | 10 x 28 |
| SGR 147-048-A1-B-4 | Empfänger | 1316 | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1470 | 37,5 x 13 |
| SGR 14a-200-040-A1-C-09-15 | Empfänger | 1819 mm | Kabel 15 m | 1995 mm | 12 x 30 mm |
| SGR 14a-200-040-A1-D-09-15 | Empfänger | 1819 mm | Kabel 15 m | 2000 mm | 38 x 14 mm |
| SGR 14a-240-048-A1-C-09-15 | Empfänger | 2187 mm | Kabel 15 m | 2400 mm | 12 x 30 mm |
| SGR 14a-240-048-A1-D-09-15 | Empfänger | 2187 mm | Kabel 15 m | 2400 mm | 38 x 14 mm |
| SGR 14a-280-056-A1-C-09-15 | Empfänger | 2555 mm | Kabel 15 m | 2800 mm | 12 x 30 mm |
| SGR 14a-280-056-A1-D-09-15 | Empfänger | 2555 mm | Kabel 15 m | 2800 mm | 38 x 14 mm |
| SGR 170-056-A1-A-4 | Empfänger | 1540 | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1695 | 10 x 28 |
| SGR 170-056-A1-B-4 | Empfänger | 1540 | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1695 | 37,5 x 13 |
| SGR 200-032-B1-A-4 | Empfänger | 1736 | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1995 | 10 x 28 |
| SGR 200-032-B1-B-4 | Empfänger | 1736 | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1995 | 37,5 x 13 |
| SGR 200-064-A1-A-4 | Empfänger | 1764 | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1995 | 10 x 28 |
| SGR 200-064-A1-B-4 | Empfänger | 1764 | DIN Stecker 5-polig, 270° | 1995 | 37,5 x 13 |
| SGR 210-032-B1-A-4 | Empfänger | 1736 | DIN Stecker 5-polig, 270° | 2105 | 10 x 28 |
| SGR 210-032-B1-B-4 | Empfänger | 1736 | DIN Stecker 5-polig, 270° | 2105 | 37,5 x 13 |
| SGR 210-064-A1-A-4 | Empfänger | 1764 | DIN Stecker 5-polig, 270° | 2105 | 10 x 28 |
| SGR 210-064-A1-B-4 | Empfänger | 1764 | DIN Stecker 5-polig, 270° | 2105 | 37,5 x 13 |
| SGR-TS-200-020-010-A-06-3F | Empfänger | 1794 | Kabel 3 m | 2000 | 10 x 28 |
| SGR-TS-200-020-010-A-06-3F-IP65 | Empfänger | 1794 | Kabel 3 m | 2000 | 10 x 28 |
| SGT 057-016-A1-A-4 | Sender | 420 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 570 | 10 x 28 |
| SGT 057-016-A1-B-4 | Sender | 420 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 570 | 37,5 x 13 |
| SGT 080-024-A1-A-4 | Sender | 644 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 795 | 10 x 28 |
| SGT 080-024-A1-B-4 | Sender | 644 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 795 | 37,5 x 13 |
| SGT 10-085-016-A1-C-01-0.5-J5 | Sender | 690 | Stecker M12 | 850 | 12 x 30 |
| SGT 10-085-016-A1-C-M-01-0.5-J5 | Sender Master | 1058 | Stecker M12 | 1250 | 12 x 30 |
| SGT 10-085-016-A1-C-M-01-0.5-J5 | Sender Master | 690 | Stecker M12 | 850 | 12 x 30 |
| SGT 10-085-016-A1-C-S-01-0.5-J5 | Sender Slave | 690 | Stecker M12 | 850 | 12 x 30 |
| SGT 10-125-024-A1-C-01-0.5-J5 | Sender | 1058 | Stecker M12 | 1250 | 12 x 30 |
| SGT 10-125-024-A1-C-S-01-0.5-J5 | Sender Slave | 1058 | Stecker M12 | 1250 | 12 x 30 |
| SGT 10-160-032-A1-C-01-0.5-J5 | Sender | 1426 | Stecker M12 | 1600 | 12 x 30 |
| SGT 10-160-032-A1-C-M-01-0.5-J5 | Sender Master | 1426 | Stecker M12 | 1600 | 12 x 30 |
| SGT 10-160-032-A1-C-S-01-0.5-J5 | Sender Slave | 1426 | Stecker M12 | 1600 | 12 x 30 |
| SGT 10-200-040-A1-C-01-0.5-J5 | Sender | 1794 | Stecker M12 | 2000 | 12 x 30 |
| SGT 10-200-040-A1-C-M-01-0.5-J5 | Sender Master | 1794 | Stecker M12 | 2000 | 12 x 30 |
| SGT 10-200-040-A1-C-S-01-0.5-J5 | Sender Slave | 1794 | Stecker M12 | 2000 | 12 x 30 |
| SGT 102-016-B1-A-4 | Sender | 840 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1020 | 10 x 28 |
| SGT 102-016-B1-B-4 | Sender | 840 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1020 | 37,5 x 13 |
| SGT 102-032-A1-A-4 | Sender | 868 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1020 | 10 x 28 |
| SGT 102-032-A1-B-4 | Sender | 868 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1020 | 37,5 x 13 |
| SGT 125-040-A1-A-4 | Sender | 1092 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1245 | 10 x 28 |
| SGT 125-040-A1-B-4 | Sender | 1092 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1245 | 37,5 x 13 |
| SGT 14-085-016-A1-A-01-0.5-J5 | Sender | 690 | Stecker M12 | 850 | 10 x 28 |
| SGT 14-125-024-A1-A-01-0.5-J5 | Sender | 1058 | Stecker M12 | 1250 | 10 x 28 |
| SGT 14-160-032-A1-A-01-0.5-J5 | Sender | 1426 | Stecker M12 | 1600 | 10 x 28 |
| SGT 14-200-040-A1-A-01-0.5-J5 | Sender | 1794 | Stecker M12 | 2000 | 10 x 28 |
| SGT 14-200-040-A1-C-01-20 | Sender | 1819 mm | Kabel 20 m | 2000 mm | 12 x 30 mm |
| SGT 14-200-040-A1-D-01-20 | Sender | 1819 mm | Kabel 20 m | 2000 mm | 38 x 14 mm |
| SGT 14-240-048-A1-C-01-20 | Sender | 2187 mm | Kabel 20 m | 2400 mm | 12 x 30 mm |
| SGT 14-240-048-A1-D-01-20 | Sender | 2187 mm | Kabel 20 m | 2400 mm | 38 x 14 mm |
| SGT 14-280-056-A1-A-01-0.5-J5 | Sender | 2530 | Stecker M12 | 2800 | 10 x 28 |
| SGT 14-280-056-A1-C-01-20 | Sender | 2555 mm | Kabel 20 m | 12 x 30 mm | |
| SGT 14-280-056-A1-D-01-20 | Sender | 2555 mm | Kabel 20 m | 38 x 14 mm | |
| SGT 147-024-B1-A-4 | Sender | 1288 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1470 | 10 x 28 |
| SGT 147-024-B1-B-4 | Sender | 1288 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1470 | 37,5 x 13 |
| SGT 147-048-A1-A-4 | Sender | 1316 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1470 | 10 x 28 |
| SGT 147-048-A1-B-4 | Sender | 1316 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1470 | 37,5 x 13 |
| SGT 170-056-A1-A-4 | Sender | 1540 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1695 | 10 x 28 |
| SGT 170-056-A1-B-4 | Sender | 1540 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1695 | 37,5 x 13 |
| SGT 1H-085-016-A1-A-01-0.5-J5 | Sender | 690 | Stecker M12 | 850 | 10 x 28 |
| SGT 1H-125-024-A1-A-01-0.5-J5 | Sender | 1058 mm | Stecker M12 | 1250 mm | 10 x 28 mm |
| SGT 1H-160-032-A1-A-01-0.5-J5 | Sender | 1426 | Stecker M12 | 1600 | 10 x 28 |
| SGT 1H-200-040-A1-A-01-0.5-J5 | Sender | 1794 mm | Stecker M12 | 2000 mm | 10 x 28 mm |
| SGT 200-032-B1-A-4 | Sender | 1736 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1995 | 10 x 28 |
| SGT 200-032-B1-B-4 | Sender | 1736 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1995 | 37,5 x 13 |
| SGT 200-064-A1-A-4 | Sender | 1764 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1995 | 10 x 28 |
| SGT 200-064-A1-B-4 | Sender | 1764 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 1995 | 37,5 x 13 |
| SGT 210-032-B1-A-4 | Sender | 1736 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 2105 | 10 x 28 |
| SGT 210-032-B1-B-4 | Sender | 1736 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 2105 | 37,5 x 13 |
| SGT 210-064-A1-A-4 | Sender | 1764 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 2105 | 10 x 28 |
| SGT 210-064-A1-B-4 | Sender | 1764 | DIN Stecker 5-polig, 180° | 2105 | 37,5 x 13 |
| SGT-TS-200-020-010-A-3B-6F/N | Sender | 1794 | Kabel 6 m | 2000 | 10 x 28 |
| SGT-TS-200-020-010-A-3F/N-IP65 | Sender | 1794 | Kabel 3 m | 2000 | 10 x 28 |
| SI-Last - AWG 01 | Auswerteeinheit | Schraubklemme, steckbar | |||
| SI-Last - EL-180-16-5-S | Empfänger | 1730 | 1800 | 25 x 15 | |
| SI-Last - EL-180-16-5-S-IP65 | Empfänger | 1730 | 1800 | 25 x 15 | |
| SI-Last - EL-200-16-5-S | Empfänger | 1953 | 2000 | 25 x 15 | |
| SI-Last - EL-200-16-5-S-IP65 | Empfänger | 1953 | 2000 | 25 x 15 | |
| SI-Last - EL-200-16-5-S-IP65 | Empfänger | 1953 | 2000 | 25 x 15 | |
| SI-Last - EL-250-16-5-S | Empfänger | 2450 | 2500 | 25 x 15 | |
| SI-Last - LED-LA-W | LED-Alarmleuchte | ||||
| SI-Last - RSP-200 | Aufputz-Schutzleiste | ||||
| SI-Last - RTE-LA | Reset-Taster | ||||
| SI-Last - SL-180-16-5-S | Sender | 1730 | 1800 | 25 x 15 | |
| SI-Last - SL-180-16-5-S-IP65 | Sender | 1730 | 1800 | 25 x 15 | |
| SI-Last - SL-200-16-5-S | Sender | 1953 | 2000 | 25 x 15 | |
| SI-Last - SL-200-16-5-S-IP65 | Sender | 1953 | 2000 | 25 x 15 | |
| SI-Last - SL-250-16-5-S | Sender | 2450 | 2500 | 25 x 15 |
